MODELOS Y VERSIONES INTEGRAL VIDEOSECURITY
| CHASIS | MODELO | CÁMARAS | Nº IMÁG. | ENTRADAS | SALIDAS | ||||
![]() |
ParPlus PCI | 24 | 25 fps | 24 | 8 | ||||
| Premium 4 | 4 | 25 fps | No | No | |||||
| Premium 8 | 8 | 50 fps | No | No | |||||
| Premium 12 | 12 | 75 fps | No | No | |||||
| Premium 16 | 16 | 100 fps | No | No | |||||
| PremiumII 4 | 4 | 25 fps | 8 | 8 | |||||
| PremiumII 8 | 8 | 50 fps | 8..16 | 8..16 | |||||
| PremiumII 12 | 12 | 75 fps | 8..24 | 8..24 | |||||
| PremiumII 16 | 16 | 100 fps | 8..32 | 8..32 | |||||
| Premium y PremiumII Plus | 4..16 | 25..100 | 24 | 8 | |||||
| Single 16 | 16 | 100 fps | 8 | 8 | |||||
| Advance 8 | 8 | 100 fps | No | No | |||||
| Advance 16 | 16 | 200 fps | No | No | |||||
| Supreme 4 | 4 | 100 fps | No | No | |||||
| Supreme 8 | 8 | 200 fps | No | No | |||||
| Supreme 12 | 12 | 300 fps | No | No | |||||
| Supreme 16 | 16 | 400 fps | No | No | |||||
| Supreme 32 Plus | 32 | 100 fps | 24 | 8 | |||||
![]() |
Premium 4 | 4 | 25 fps | No | No | ||||
| Premium 8 | 8 | 50 fps | No | No | |||||
| Premium 12 | 12 | 75 fps | No | No | |||||
| Premium 16 | 16 | 100 fps | No | No | |||||
| PremiumII 4 | 4 | 25 fps | 8 | 8 | |||||
| PremiumII 8 | 8 | 50 fps | 8..16 | 8..16 | |||||
| PremiumII 12 | 12 | 75 fps | 8..24 | 8..24 | |||||
| PremiumII 16 | 16 | 100 fps | 8..32 | 8..32 | |||||
| Premium y PremiumII Plus | 4..16 | 25..100 | 24 | 8 | |||||
| Single 16 | 16 | 100 fps | 8 | 8 | |||||
| Advance 8 | 8 | 100 fps | No | No | |||||
| Advance 16 | 16 | 200 fps | No | No | |||||
| Supreme 4 | 4 | 100 fps | No | No | |||||
| Supreme 8 | 8 | 200 fps | No | No | |||||
| Supreme 12 | 12 | 300 fps | No | No | |||||
| Supreme 16 | 16 | 400 fps | No | No | |||||
| Supreme 32 Plus | 32 | 100 fps | 24 | 8 | |||||
| Premium 4 | 4 | 25 fps | No | No | |||||
| Premium 8 | 8 | 50 fps | No | No | |||||
| PremiumII 4 | 4 | 25 fps | 8 | 8 | |||||
![]() |
PremiumII 8 | 8 | 50 fps | 8..16 | 8..16 | ||||
| Premium y PremiumII Plus | 4..8 | 25..50 | 24 | 8 | |||||
| Single 16 | 16 | 100 fps | 8 | 8 | |||||
| Advance 8 | 8 | 100 fps | No | No | |||||
| Supreme 4 | 4 | 100 fps | No | No | |||||
| Supreme 8 | 8 | 200 fps | No | No | |||||
| Supreme 32 Plus | 32 | 100 fps | 24 | 8 | |||||
| Premium 4 | 4 | 25 fps | No | No | |||||
| Premium 8 | 8 | 50 fps | No | No | |||||
| PremiumII 4 | 4 | 25 fps | 8 | 8 | |||||
| PremiumII 8 | 8 | 50 fps | 8..16 | 8..16 | |||||
| Premium y PremiumII Plus | 4..8 | 25..50 | 24 | 8 | |||||
| Single 16 | 16 | 100 fps | 8 | 8 | |||||
| Advance 8 | 8 | 100 fps | No | No | |||||
| Supreme 4 | 4 | 100 fps | No | No | |||||
| Supreme 8 | 8 | 200 fps | No | No | |||||
| Supreme 32 Plus | 32 | 100 fps | 24 | 8 | |||||